4-Bromo-Dl-Phenylalanine 98.0%(HPLC)
98.0%(HPLC)
Properties
| Vapour pressure | 4.46E-06mmHg at 25℃ |
| Assay Purity | >98%(HPLC) |
| Refractive index | 1.608 |
| B pt. | 368.4℃ at 760mmHg |
| M pt. | 258℃(dec.) |
| Density | 1.588g/cm3 |
Safety Information
| Symbol | |
| HS Code | 2922499990 |
| Flash point | 176.6℃ |
| Storage Temp. | 0-10℃ |
| Packaging | Glass bottle |
Description
Purpose
For R&D use onlynot for drug household or other uses.
Documents
| SDS |
| COA |
| Specification |
| Bulk quote order form |
