Laccase from Aspergillus sp. PurBio
Properties
| Vapour pressure | No data available |
| Water Solubility | No data available |
| Autoignition temp. | No data available |
| Explosion limit | No data available |
| Refractive index | No data available |
| B pt. | No data available |
| M pt. | Nodataavailable |
| Density | No data available |
Safety Information
| Hazard Statement(s) | H334 |
| Precautionary Statement | P261, P284, P501 |
| Symbol | |
| Signal word | Danger |
| Flash point | Nodataavailable |
| Storage Temp. | 2-8°C |
| Storage Class | 10 - Combustible liquids |
| UN Number | NA |
Description
Documents
| SDS |
| COA |
| Specification |
| Bulk quote order form |
